1990年代
各国の事情や外国人参政権問題にまつわる政争なんかが乗っている。
2000年代
佐藤令 外国人参政権をめぐる論点(pdf) より
対象者の国籍 | 国政レベル | 地方レベル | 要件等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | |||
イギリス | 英連邦諸国 アイルランド |
○ | ○ | ○ | ○ | |
EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | ||
その他 | × | × | × | × | ||
アイルランド | イギリス | ○ | × | ○ | ○ | 国政レベルの選挙権は議会選挙のみであり、大統領選挙は除く。 |
その他 | × | × | ○ | ○ | ||
フランス | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 6か月以上の居住または5年以上直接地方税を納入している者。なお、外国人地方議員は、元老院議員の選挙権を有しない。 |
その他 | × | × | × | × | ||
ドイツ | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 州の参政権は対象外で、郡及び市町村のみ。 バイエルン州及びザクセン州は首長の被選挙権を除く。 |
その他 | × | × | × | × | ||
イタリア | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 首長の被選挙権を除く。 |
その他 | × | × | × | × | ||
ベルギー | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | |
その他 | × | × | ○ | × | 5年以上の居住。 | |
オランダ | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | |
その他 | × | × | ○ | ○ | 5年以上の居住。 | |
ルクセンブルク | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 選挙権:過去7年間に6年以上の居住。 被選挙権:過去15年間に12年以上の居住。 各候補者名簿中、候補者の50%以上はルクセンブルク市民でなければならない。 |
その他 | × | × | ○ | × | 5年以上の居住。 | |
スウェーデン | EU加盟国 ノルウェー アイスランド |
× | × | ○ | ○ | |
その他 | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | |
デンマーク | EU加盟国 ノルウェー アイスランド |
× | × | ○ | ○ | |
その他 | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | |
ノルウェー | スウェーデン デンマーク フィンランド アイスランド |
× | × | ○ | ○ | |
その他 | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | |
フィンランド | EU加盟国 ノルウェー アイスランド |
× | × | ○ | ○ | |
その他 | × | × | ○ | ○ | 2年以上の居住。 | |
アイスランド | スウェーデン デンマーク ノルウェー フィンランド |
× | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 |
その他 | × | × | ○ | ○ | 5年以上の居住。 | |
スペイン | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | |
ノルウェー | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | |
その他 | × | × | × | × | ||
ポルトガル | ブラジル | ○ | × | ○ | ○ | 国政選挙権:5年以上の居住。 地方選挙権:2年以上の居住。 地方被選挙権:4年以上の居住。 |
カポ・ヴェルデ | × | × | ○ | ○ | 地方選挙権:2年以上の居住。 地方被選挙権:4年以上の居住。 |
|
ペルー ウルグアイ |
× | × | ○ | ○ | 地方選挙権:3年以上の居住。 地方被選挙権:5年以上の居住。 |
|
アルゼンチン チリ エストニア イスラエル ノルウェー ベネズエラ |
× | × | ○ | × | 地方選挙権:3年以上の居住。 | |
EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | ||
その他 | × | × | × | × | ||
スイス | 全ての国 | × | × | ▲ | ▲ | ・ヌーシャテル州 →地方選挙権:永住者で1年以上の州内居住。 ・ジュラ州 → 地方選挙権及び地方被選挙権:10年以上の州内居住。 ・ヴォー州 → 地方選挙権:10年以上の国内居住及び3年以上の州内居住。 ・ジュネーヴ州 →地方選挙権:8年以上の州内居住。 ・フリブール州 →地方選挙権:5年以上の州内居住。 ・ アッペンツェル=アウサーローデン州の一部の自治体 → 地方選挙権:10年以上の国内居住及び5年以上の州内居住。 その他、グラウビュンデン州でも一部の自治体で地方参政権を付与している(詳細は不明)。 |
オーストリア | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 州の参政権は対象外で、市町村及びウィーンの区のみ。 首長の被選挙権は除く。 |
その他 | × | × | × | × | ウィーン市区議会について、5年以上の居住者に選挙権・被選挙権を付与することとなったが、憲法裁判所で現在審査中。 | |
ハンガリー | 全ての国 | × | × | ○ | × | |
チェコ | EU加盟国 | × | × | ○ | 不明 | |
その他 | × | × | × | × | ||
スロバキア | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 永住者。 |
スロベニア | イタリア ハンガリー |
△ | △ | △ | △ | イタリア人・ハンガリー人には共和国議会に1議席ずつ与えられ、その居住地域では地方自治も認められている。 |
その他 | × | × | ○ | ○ | 永住者。 首長の被選挙権は除く。 |
|
ギリシャ | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 当該自治体に10年以上の居住。 首長の被選挙権を除く。 |
その他 | × | × | × | × | ||
マルタ | イギリス | × | × | ○ | ○ | 過去18か月間に6か月以上の居住。 |
ロシア | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 永住者。 |
リトアニア | 全ての国 | × | × | ○ | × | 永住者。 |
エストニア | 全ての国 | × | × | ○ | × | 永住権があり、当該地域に5年以上の居住。 |
英連邦 | ||||||
カナダ | 英連邦諸国 | × | × | △▲ | × | ・サシュカチュワン州 → 1971年6月23日の時点で選挙人名簿に登録されており、6か月以上居住している英連邦市民。 |
その他 | × | × | × | × | ||
オーストラリア | 英連邦諸国 | △ | × | △ | △▲ | 国政の選挙権は1984年1月25日の時点で選挙人名簿に登録されている英連邦市民。 地方の選挙権は特定の期日(州により異なる)時点で選挙人名簿に登録されている英連邦市民。地方の被選挙権は西オーストラリア州など一部の州で付与されている。 |
その他 | × | × | △▲ | × | ・南オーストラリア州 →1か月以上の居住。 ・ 南オーストラリア州、タスマニア州及びヴィクトリア州 →州内に不動産を所有している州外居住者。 |
|
ニュージーランド | イギリス | ○ | × | ○ | × | |
その他 | ○ | × | ○ | × | 1年以上居住している永住者。 | |
バルバドス | 英連邦諸国 | ○ | × | ○ | × | 3年以上の居住。 |
その他 | × | × | × | × | ||
ベリーズ | 英連邦諸国 | ○ | × | ○ | × | 永住者または1年以上の居住。 |
その他 | × | × | × | × | ||
北米・南米 | ||||||
アメリカ | 全ての国 | × | × | ▲ | ▲ | メリーランド州のタコマパーク市などでは、国籍に関係なく選挙権・被選挙権を付与している。 シカゴでは子どものいる外国人に教育委員選挙の選挙権・被選挙権を付与している。 |
ベネズエラ | 全ての国 | × | × | ○ | 不明 | 10年以上の居住。 憲法で市町村における外国人の選挙権を保障し、選挙人登録をした地域に1年以上在住する者に選挙権を保障している(憲法64条、投票に関する組織法8条)。 |
チリ | 全ての国 | ○ | × | ○ | × | 5年以上の在住。 |
ウルグアイ | 全ての国 | ○ | × | ○ | × | 15年以上の居住。 憲法78条で、国内に15年以上居住する外国人に選挙権を保障している。 |
その他 | ||||||
韓国 | 全ての国 | × | × | ○ | × | 永住資格取得後3年以上が経過した者。 |
イスラエル | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 永住者。 |
マラウィ | 全ての国 | ○ | × | ○ | × | 7年以上の居住。 |
(参考)香港 | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 基本法26条で、永久居民権取得者に、香港特別行政区の選挙権及び被選挙権を保障している。 |
疑問
僕の周りでは外国人参政権反対の人の意見を聞き、発言の裏を取ろうとする→ガセだった
という流れが10連続位で続いている。
外国人参政権アンケートと組織票 - 情報の海の漂流者
外国人登録制度の抜け穴コピペを検証してみた。 | LUNATIC PROPHET
【在日特権】 デマわりはじめたデマの話 - 虹の日記(byどろ)
以下略
正しい情報を元に反対している人のサイトはどこにあるのだろうか?