はてブのホッテントリーでよく見かける人ランキングのようなもの。
はてなダイアリーの100ブクマ超記事を取得出来るだけ(10704件)取得し、ユーザー毎に集計した。
具体的には
を永遠と遡っていってデータを収集。その後データベースに放り込んでSQLを叩いていった。
日付等ははてなブックマークのページに表示されているものを使っている。
- 途中でコメントめんどくさくなったので誰か補完して。
- もうちょっと下位までのデータをいつもの資料庫にアップする予定。
通年の100ブクマ超記事数
順位 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
1 | Chikirin | 313 |
2 | naoya | 146 |
3 | shi3z | 142 |
4 | moto_maka | 138 |
5 | amachang | 131 |
6 | Hamachiya2 | 115 |
7 | p_shirokuma | 111 |
8 | fromdusktildawn | 103 |
9 | essa | 96 |
9 | nakamurabashi | 96 |
Chikirin氏が圧倒的かなという感じ。
ちなみに9位のnakamurabashi氏は、はてなブログでも100ブクマ超記事が65件あるので、実質的にはtop3に入る。
- 資料庫に100位までの表と2000位ちょいまでのテキストデータを置いといたので、暇な人はそっちを。
2005年の100ブクマ超記事数
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2005 | naoya | 19 |
2005 | umedamochio | 13 |
2005 | d.hatena.ne.jp | 12 |
2005 | brazil | 9 |
2005 | higepon | 5 |
2005 | kanose | 5 |
2005 | m-hiyama | 4 |
2005 | TomoMachi | 4 |
2005 | hatenadiary | 3 |
2005 | kusigahama | 3 |
2005 | yaneurao | 3 |
はてなブックマークがリリースされた2005年。
はてなダイアリー初期からの人気サイトのTOPなどは今回の測定スクリプトの仕様上この時期に集中しやすい。
hatenadiaryとかd.hatena.ne.jpというのははてなキーワードやダイアリーのヘルプや、リリースの類。
伊藤直也氏、梅田望夫氏や等はてな関係者の記事が目立つ。
2006年の(ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2006 | fromdusktildawn | 40 |
2006 | naoya | 33 |
2006 | umedamochio | 28 |
2006 | amachang | 20 |
2006 | starocker | 13 |
2006 | essa | 12 |
2006 | wetfootdog | 12 |
2006 | chiyorozu | 9 |
2006 | lurker | 9 |
2006 | hatenadiary | 8 |
2006 | wa-ren | 8 |
fromdusktildawn氏の時代
2007年の(ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2007 | amachang | 29 |
2007 | essa | 27 |
2007 | fromdusktildawn | 25 |
2007 | favre21 | 24 |
2007 | sirouto2 | 24 |
2007 | kokorosha | 21 |
2007 | umedamochio | 21 |
2007 | kotorikotoriko | 18 |
2007 | naoya | 18 |
2007 | kaien | 14 |
amachang氏、essas氏の時代
2008年の(ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2008 | aureliano | 40 |
2008 | amachang | 39 |
2008 | y_arim | 36 |
2008 | Hamachiya2 | 32 |
2008 | fromdusktildawn | 30 |
2008 | mkusunok | 30 |
2008 | kokorosha | 25 |
2008 | takerunba | 25 |
2008 | higayasuo | 24 |
2008 | shi3z | 24 |
ハックル(aureliano)氏の時代
2009ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2009 | Chikirin | 60 |
2009 | tvhumazu | 36 |
2009 | nakamurabashi | 33 |
2009 | y_arim | 30 |
2009 | shi3z | 27 |
2009 | aureliano | 26 |
2009 | finalvent | 22 |
2009 | Hamachiya2 | 22 |
2009 | next49 | 22 |
2009 | tsumiyama | 22 |
ちきりん氏の時代始まる。
2010年ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2010 | Chikirin | 82 |
2010 | tsumiyama | 38 |
2010 | nakamurabashi | 32 |
2010 | Delete_All | 26 |
2010 | zyesuta | 26 |
2010 | moto_maka | 24 |
2010 | NATROM | 23 |
2010 | shi3z | 23 |
2010 | elm200 | 21 |
2010 | keitaro2272 | 19 |
ちきりん氏の時代続く
罪山罰太郎氏やコンビニ店長の前世等
2011年ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2011 | Chikirin | 84 |
2011 | moto_maka | 66 |
2011 | ryoasai | 22 |
2011 | kawango | 19 |
2011 | p_shirokuma | 19 |
2011 | Delete_All | 18 |
2011 | nakamurabashi | 18 |
2011 | NATROM | 18 |
2011 | fut573 | 16 |
2011 | ockeghem | 15 |
2011 | RyoAnna | 15 |
ちきりん氏の時代が(ry
moto_maka氏が伸びてくる
2012年ry
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2012 | Chikirin | 50 |
2012 | moto_maka | 31 |
2012 | Rootport | 31 |
2012 | Hamachiya2 | 29 |
2012 | shi3z | 29 |
2012 | p_shirokuma | 25 |
2012 | RyoAnna | 25 |
2012 | gamella | 22 |
2012 | hagex | 20 |
2012 | pal-9999 | 20 |
ち(ry
2013年
年 | ユーザーid | 100ブクマ超記事数 |
---|---|---|
2013 | naoya | 24 |
2013 | shi3z | 17 |
2013 | Chikirin | 14 |
2013 | hagex | 14 |
2013 | p_shirokuma | 12 |
2013 | RyoAnna | 11 |
2013 | hase0831 | 9 |
2013 | Rootport | 9 |
2013 | Delete_All | 8 |
2013 | the-world-is-yours | 8 |
4月の12日午前まで。